ฟุตวาล์ว สำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ
ฟุตวาล์ว ป็นวาล์วป้องกันการย้อนกลับ ซึ่งจะป้องกันสายสูบจากการวิ่งเปล่าและอนุภาคของแข็ง นอกจากนั้น ยังใช้เป็นตัวช่วยในการดูด
คำอธิบายสินค้า
การดูดเข้าและการป้องกันสิ่งเจือปน
วาล์วเท้าเหยียบจะถูกติตตั้งที่ปลายท่อสูบเป็นอันดับสุดท้ายเพื่อป้องกันสิ่งเจือปนและการไหลย้อนกลับ
ฟุตวาล์ว ประกอบด้วยตะแกรงและบอลเช็ค - ที่การเชื่อมต่อ 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ต่อน้ำหนักของเซรามิก
ในการติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงว่าได้ติดวาล์วเท้าเหยียบให้ห่างจากเท้าของปั๊มและระดับน้ำต่ำสุดสำหรับสูบเพียงพอแล้ว
หมายเหตุสำคัญ: วาล์วเท้าเหยียบไม่ใช่ตัวสกัดกั้นปิดได้หนาแน่นที่สุด!
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- จะป้องกันไม่ให้ท่อสูบทำงานในสถานะที่ว่างเปล่า (เช่น เมื่อเปลี่ยนถัง)
- ป้องกันไม่ให้ปั๊มสูบจ่ายมีอนุภาคของแข็งหยาบ
- ตัวช่วยในการดูด
วาล์วเท้าเหยียบ PPE
ปลอกหุ้มทำจาก PP, ปะเก็นทำจาก EPDM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
วาล์วเท้าเหยียบ PPB
ปลอกหุ้มทำจาก PP, ปะเก็นทำจาก FKM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
วาล์วเท้าเหยียบ PCB
ปลอกหุ้มทำจาก PVC, ปะเก็นทำจาก FKM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
วาล์วเท้าเหยียบ PVT
ปลอกหุ้มทำจาก PVDF, ปะเก็นทำจาก PTFE
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
สากล, ปฏิบัติตาม FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
วาล์วเท้าเหยียบ TTT
ปลอกหุ้มทำจาก PTFE , ปะเก็นทำจาก PTFE สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ที่มีน้ำหนักเซรามิก
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
วาล์วเท้าเหยียบ SST
ปลอกหุ้มทำจากสแตนเลส WNr. 1.4404, ปะเก็นทำจาก PTFE จำเป็นต้องใช้ปลอกรองสายสำหรับเชื่อมต่อสายยางแบบ 6/4, 8/5, 12/9
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับท่อ Rohr 6 x 5 มม./สายยาง | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 สำหรับท่อ 8 x 7 มม./สายยาง | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 สำหรับท่อ 12 x 10 มม./สายยาง | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT สำหรับ SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 ปฏิบัติตาม FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 ปฏิบัติตาม FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 ปฏิบัติตาม FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
การดาวน์โหลดสำหรับ ฟุตวาล์ว สำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
ภาพรวม
การดูดเข้าและการป้องกันสิ่งเจือปน
วาล์วเท้าเหยียบจะถูกติตตั้งที่ปลายท่อสูบเป็นอันดับสุดท้ายเพื่อป้องกันสิ่งเจือปนและการไหลย้อนกลับ
ฟุตวาล์ว ประกอบด้วยตะแกรงและบอลเช็ค - ที่การเชื่อมต่อ 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ต่อน้ำหนักของเซรามิก
ในการติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงว่าได้ติดวาล์วเท้าเหยียบให้ห่างจากเท้าของปั๊มและระดับน้ำต่ำสุดสำหรับสูบเพียงพอแล้ว
หมายเหตุสำคัญ: วาล์วเท้าเหยียบไม่ใช่ตัวสกัดกั้นปิดได้หนาแน่นที่สุด!
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- จะป้องกันไม่ให้ท่อสูบทำงานในสถานะที่ว่างเปล่า (เช่น เมื่อเปลี่ยนถัง)
- ป้องกันไม่ให้ปั๊มสูบจ่ายมีอนุภาคของแข็งหยาบ
- ตัวช่วยในการดูด
ข้อมูลทางเทคนิค
วาล์วเท้าเหยียบ PPE
ปลอกหุ้มทำจาก PP, ปะเก็นทำจาก EPDM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
วาล์วเท้าเหยียบ PPB
ปลอกหุ้มทำจาก PP, ปะเก็นทำจาก FKM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
วาล์วเท้าเหยียบ PCB
ปลอกหุ้มทำจาก PVC, ปะเก็นทำจาก FKM
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 สำหรับสายยาง | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
วาล์วเท้าเหยียบ PVT
ปลอกหุ้มทำจาก PVDF, ปะเก็นทำจาก PTFE
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
สากล, ปฏิบัติตาม FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
วาล์วเท้าเหยียบ TTT
ปลอกหุ้มทำจาก PTFE , ปะเก็นทำจาก PTFE สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ที่มีน้ำหนักเซรามิก
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 สำหรับสายยาง | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 สำหรับสายยาง | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 สำหรับสายยาง | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 สำหรับสายยาง | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
วาล์วเท้าเหยียบ SST
ปลอกหุ้มทำจากสแตนเลส WNr. 1.4404, ปะเก็นทำจาก PTFE จำเป็นต้องใช้ปลอกรองสายสำหรับเชื่อมต่อสายยางแบบ 6/4, 8/5, 12/9
การเชื่อมต่อ | äØ x iØ | ขนาด A | ภาพประกอบ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 สำหรับท่อ Rohr 6 x 5 มม./สายยาง | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 สำหรับท่อ 8 x 7 มม./สายยาง | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 สำหรับท่อ 12 x 10 มม./สายยาง | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT สำหรับ SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 ปฏิบัติตาม FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 ปฏิบัติตาม FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 ปฏิบัติตาม FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
การดาวน์โหลด
การดาวน์โหลดสำหรับ ฟุตวาล์ว สำหรับปั๊มสูบจ่ายแรงดันต่ำ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
ติดต่อเรา
ปิดแบบฟอร์ม
แบบสำรวจผลิตภัณฑ์
ขอบคุณสำหรับแบบสำรวจ อีกสักครู่ ทีมของเราจะติดต่อกับคุณ
ด้วยความเคารพ
ทีมProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team