ถังสำหรับสูบจ่าย
ความจุใช้งาน 35 – 1,500 ลิตร
ภาชนะ PE ที่ถูกผลิตในแผนการหมุนเวียน สามารถเสริมด้วยปั๊มสูบจ่าย ProMinent, กระบอกสูบและเครื่องกวนได้ มีถาดรองน้ำทิ้งตั้งซ้อนกันได้ทำจาก PE หลายขนาดที่เหมาะสม
คำอธิบายสินค้า
ผู้ที่ใช้งานสารเคมี จะต้องเก็บให้ปลอดภัย ถังสำหรับสูบจ่ายของ ProMinent แข็งแรงทนทาน
ข้อดี
- การเก็บรักษาสารเคมีเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน: รุ่นที่มีความเสถียรในพลาสติก PE (โพลีเอทิลีน) คงทนต่อรังสียูวี
- ระดับสเกลสำหรับลิตรและแกลลอน
- ติดตั้งง่าย: สกรูตัวหนอนที่ถูกเผาผนึกเพื่อยึดติดปั๊มสูบจ่าย ProMinent ไว้บนถัง
- การเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ถ้าไม่ใช้สารเคมี ปิดฝาเกลียวให้แน่น (ฝาเสียบสำหรับถังความจุ 35 ลิตร)
- ส่วนผิวเรียบด้านข้างสำหรับยึดถัง
การใช้งาน
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส
ปริมาตรสุทธิ | D | H | สกรูตัวหนอนสำหรับปั๊มสูบจ่าย | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | กก. | ||
35 | 350 | 485 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | gamma/ X, Beta® | 5,0 | 791994 |
100 | 500 | 760 | alpha, Beta®, gamma/ X | 7,0 | 1001490 |
140 | 500 | 860 | alpha, Beta®, gamma/ X | 9,5 | 791995 |
250 | 650 | 1.100 | alpha, Beta®, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 17,5 | 1023175 |
500 | 820 | 1.215 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 33,0 | 791997 |
1.000 | 1.070 | 1.260 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 51,0 | 1010909 |
1.500 | 1.150 | 1.735 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 80,0 | 1060975 |
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส
จัดเตรียมสำหรับการติดตั้งเครื่องกวนด้วยมือหรือเครื่องกวนไฟฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | มีช่องสำหรับ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|
l | ||
60 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792104 |
60 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792105 |
100 | เครื่องกวนด้วยมือ | 1002034 |
100 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 1002033 |
140 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792106 |
140 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792107 |
250 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792108 |
250 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792109 |
500 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792110 |
500 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792111 |
1.000 | เครื่องกวนด้วยมือ | 1010910 |
1.000 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 1010911 |
ประกอบข้อต่อตรงแบบเกลียว R 3/4" สำหรับถังความจุ 35–1,000 ลิตร เพื่อการระบายออก (1,500 ลิตร: R 1 1/4") ซึ่งจะเจาะลึก Ø 10 มม. ให้ตามความต้องการของลูกค้า ขันปลั๊กสกรูทำจาก PE R 3/4" (1,500 ลิตร: R 1 1/4") พร้อมปะเก็นเข้าไป
สามารถจัดส่งถังสูบจ่ายไม่มีโลโก้ของ ProMinent ตามความต้องการได้
ถังสูบจ่าย PE, สีดำ
สำหรับตัวกลางไวแสง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
ถังสูบจ่าย PE, สีฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
ถังสูบจ่าย PE, สีเหลือง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
ถังสูบจ่าย PE, สีแดง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
สามารถจัดส่งถังสูบจ่ายไม่มีโลโก้ของ ProMinent ตามความต้องการได้
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส มีพื้นผิวสำหรับติดตั้ง
ปริมาตรสุทธิ | D | H | สกรูตัวหนอนสำหรับปั๊มสูบจ่าย | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | กก. | ||
35 | 350 | 485 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 5,0 | 1061060 |
100 | 500 | 760 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 7,0 | 1008599 |
250 | 650 | 1.100 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 17,5 | 1061061 |
ข้อดี
- เช่น รุ่น "ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส" แต่ไม่มีสกรูตัวหนอนที่ถูกเผาผนึก
- พื้นผิวติดตั้งเรียบสำหรับการติดตั้งปั๊มสูบจ่ายบนถัง
- สามารถทำการติดตั้งเสริมสำหรับเครื่องกวนด้วยมือหรือเครื่องกวนไฟฟ้า
เป็นโครงสร้างที่ตั้งซ้อนกันได้ทำจากโพลีเอทิลีนทนยูวีมีโลโก้ของ ProMinent ส่วนที่เรียบด้านข้าง 2 ส่วนมีไว้สำหรับยึดเกาะถาดรองน้ำทิ้ง
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีธรรมชาติ/ใส
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010884 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีดำ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010890 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010896 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีเหลือง
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010902 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีแดง
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010908 |
ข้อต่อตรงแบบเกลียว R 3/4" หนึ่งตัวที่ลูกค้าต้องเจาะลงไป Ø 10 มม. ตามความต้องการมีไว้สำหรับการเทน้ำทิ้งในถาดรองน้ำทิ้ง 35–500 ลิตร มีจุกปิดทำจาก PE R 3/4" พร้อมปะเก็น (อุปกรณ์เสริมหมายเลขสั่งซื้อ 200692) |
ถาดรองน้ำทิ้ง PE สีธรรมชาติ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
ถาดรองน้ำทิ้ง PE สีดำ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
การดาวน์โหลดสำหรับ ถังสำหรับสูบจ่าย
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
ภาพรวม
ผู้ที่ใช้งานสารเคมี จะต้องเก็บให้ปลอดภัย ถังสำหรับสูบจ่ายของ ProMinent แข็งแรงทนทาน
ข้อดี
- การเก็บรักษาสารเคมีเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน: รุ่นที่มีความเสถียรในพลาสติก PE (โพลีเอทิลีน) คงทนต่อรังสียูวี
- ระดับสเกลสำหรับลิตรและแกลลอน
- ติดตั้งง่าย: สกรูตัวหนอนที่ถูกเผาผนึกเพื่อยึดติดปั๊มสูบจ่าย ProMinent ไว้บนถัง
- การเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ถ้าไม่ใช้สารเคมี ปิดฝาเกลียวให้แน่น (ฝาเสียบสำหรับถังความจุ 35 ลิตร)
- ส่วนผิวเรียบด้านข้างสำหรับยึดถัง
การใช้งาน
การใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส
ปริมาตรสุทธิ | D | H | สกรูตัวหนอนสำหรับปั๊มสูบจ่าย | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | กก. | ||
35 | 350 | 485 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | gamma/ X, Beta® | 5,0 | 791994 |
100 | 500 | 760 | alpha, Beta®, gamma/ X | 7,0 | 1001490 |
140 | 500 | 860 | alpha, Beta®, gamma/ X | 9,5 | 791995 |
250 | 650 | 1.100 | alpha, Beta®, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 17,5 | 1023175 |
500 | 820 | 1.215 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 33,0 | 791997 |
1.000 | 1.070 | 1.260 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 51,0 | 1010909 |
1.500 | 1.150 | 1.735 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 80,0 | 1060975 |
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส
จัดเตรียมสำหรับการติดตั้งเครื่องกวนด้วยมือหรือเครื่องกวนไฟฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | มีช่องสำหรับ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|
l | ||
60 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792104 |
60 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792105 |
100 | เครื่องกวนด้วยมือ | 1002034 |
100 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 1002033 |
140 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792106 |
140 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792107 |
250 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792108 |
250 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792109 |
500 | เครื่องกวนด้วยมือ | 792110 |
500 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 792111 |
1.000 | เครื่องกวนด้วยมือ | 1010910 |
1.000 | เครื่องกวนไฟฟ้า | 1010911 |
ประกอบข้อต่อตรงแบบเกลียว R 3/4" สำหรับถังความจุ 35–1,000 ลิตร เพื่อการระบายออก (1,500 ลิตร: R 1 1/4") ซึ่งจะเจาะลึก Ø 10 มม. ให้ตามความต้องการของลูกค้า ขันปลั๊กสกรูทำจาก PE R 3/4" (1,500 ลิตร: R 1 1/4") พร้อมปะเก็นเข้าไป
สามารถจัดส่งถังสูบจ่ายไม่มีโลโก้ของ ProMinent ตามความต้องการได้
ถังสูบจ่าย PE, สีดำ
สำหรับตัวกลางไวแสง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
ถังสูบจ่าย PE, สีฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
ถังสูบจ่าย PE, สีเหลือง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
ถังสูบจ่าย PE, สีแดง
ปริมาตรสุทธิ | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
สามารถจัดส่งถังสูบจ่ายไม่มีโลโก้ของ ProMinent ตามความต้องการได้
ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส มีพื้นผิวสำหรับติดตั้ง
ปริมาตรสุทธิ | D | H | สกรูตัวหนอนสำหรับปั๊มสูบจ่าย | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | กก. | ||
35 | 350 | 485 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 5,0 | 1061060 |
100 | 500 | 760 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 7,0 | 1008599 |
250 | 650 | 1.100 | ไม่มีสกรูตัวหนอน | 17,5 | 1061061 |
ข้อดี
- เช่น รุ่น "ถังสูบจ่าย PE สีธรรมชาติ/ใส" แต่ไม่มีสกรูตัวหนอนที่ถูกเผาผนึก
- พื้นผิวติดตั้งเรียบสำหรับการติดตั้งปั๊มสูบจ่ายบนถัง
- สามารถทำการติดตั้งเสริมสำหรับเครื่องกวนด้วยมือหรือเครื่องกวนไฟฟ้า
เป็นโครงสร้างที่ตั้งซ้อนกันได้ทำจากโพลีเอทิลีนทนยูวีมีโลโก้ของ ProMinent ส่วนที่เรียบด้านข้าง 2 ส่วนมีไว้สำหรับยึดเกาะถาดรองน้ำทิ้ง
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีธรรมชาติ/ใส
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010884 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีดำ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010890 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีฟ้า
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010896 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีเหลือง
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010902 |
ถาดรองน้ำทิ้ง ซ้อนกันได้ PE สีแดง
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010908 |
ข้อต่อตรงแบบเกลียว R 3/4" หนึ่งตัวที่ลูกค้าต้องเจาะลงไป Ø 10 มม. ตามความต้องการมีไว้สำหรับการเทน้ำทิ้งในถาดรองน้ำทิ้ง 35–500 ลิตร มีจุกปิดทำจาก PE R 3/4" พร้อมปะเก็น (อุปกรณ์เสริมหมายเลขสั่งซื้อ 200692) |
ถาดรองน้ำทิ้ง PE สีธรรมชาติ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
ถาดรองน้ำทิ้ง PE สีดำ
ปริมาตรสุทธิ | D2 | D1 | H | น้ำหนัก | หมายเลขสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
l | มม. | มม. | มม. | กก. | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
การดาวน์โหลด
การดาวน์โหลดสำหรับ ถังสำหรับสูบจ่าย
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
ติดต่อเรา
ปิดแบบฟอร์ม
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
แบบสำรวจผลิตภัณฑ์
ขอบคุณสำหรับแบบสำรวจ อีกสักครู่ ทีมของเราจะติดต่อกับคุณ
ด้วยความเคารพ
ทีมProMinent